-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Được thiết kế để ẩn giấu vào các vách tường
Các dàn nóng VRV có thể kết nối với kiểu dàn lạnh này:
Thuận thiện trong lắp đặt và bảo dưỡng
Các đầu nối hướng xuống thuận tiện cho việc thi công.
Phin lọc tuổi thọ cao (Không cần bảo dưỡng trong 1 năm*) là phụ kiện tiêu chuẩn.
*8 giờ/ngày, 25 ngày/tháng. Nồng độ bụi 0.15 mg/m3
Được thiết kế cho sự tiện nghi của khách hàng
Được thiết kế cho sự tiện nghi của khách hàng
Máy được ẩn giấu hoàn toàn theo hộp vách dán chân tường.
Tên Model | FXNQ20MAVE | FXNQ25MAVE | FXNQ32MAVE | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.049 | 0.049 | 0.090 |
Sưởi ấm | kW | 0.049 | 0.049 | 0.090 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 35/32 | 35/32 | 35/32 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 610 x 930 x 220 | 610 x 930 x 220 | 610 x 1,070 x 220 |
Tên Model | FXNQ40MAVE | FXNQ50MAVE | FXNQ63MAVE | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Btu/h | 15,400 | 19,100 | 24,200 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.090 | 0.110 | 0.110 |
Sưởi ấm | kW | 0.090 | 0.110 | 0.110 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 38/33 | 39/34 | 40/35 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 610 x 1,070 x 220 | 610 x 1,350 x 220 | 610 x 1,350 x 220 |
Lưu ý: Những thông số kĩ thuật trên được xác định trong các điều kiện sau;