-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mặt nạ phẳng thời trang, hài hòa với mọi không gian nội thất
Các dàn nóng VRV có thể kết nối với kiểu dàn lạnh này:
Thiết kế thời trang
Thiết kế mặt nạ phẳng phong cách tạo ra một sự hài hòa duyên dáng cho bất kì không gian nội thất nào.
Độ ồn thấp
Loại dàn lạnh treo tường có độ ồn chỉ 31 dB(A).
Bảo dưỡng dễ dàng
Mặt nạ phẳng dễ lau chùi, có thể dễ dàng tháo rời để được làm sạch triệt để hơn.
Lắp đặt linh hoạt
Ống nước xả có thể được đấu nối bên trái hoặc bên phải.
Bơm nước xả
Bơm nước xả là phụ kiện tùy chọn, độ nâng ống xả là 1000 m tính từ đáy máy.
Tên Model | FXAQ20PVE | FXAQ25PVE | FXAQ32PVE | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.019 | 0.028 | 0.030 |
Sưởi ấm | kW | 0.029 | 0.034 | 0.035 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 35/31 | 36/31 | 38/31 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 290 x 795 x 238 | 290 x 795 x 238 | 290 x 795 x 238 |
Tên Model | FXAQ40PVE | FXAQ50PVE | FXAQ63PVE | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Btu/h | 15,400 | 19,100 | 24,200 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.020 | 0.033 | 0.050 |
Sưởi ấm | kW | 0.020 | 0.039 | 0.060 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 39/34 | 42/37 | 47/41 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 290 x 1,050 x 238 | 290 x 1,050 x 238 | 290 x 1,050 x 238 |
Lưu ý: Những thông số kĩ thuật trên được xác định trong các điều kiện sau;